Технические параметры МКД
Кадастровый номер объекта: | 86:10:0101006:255 |
Год постройки: | 1984 |
Тип проекта: | Серия 467А |
Кол-во этажей: | 5 |
Кол-во подъездов: | 6 |
Кол-во квартир: | 90 |
Площадь здания,м.кв.: | 3973,2 |
Площадь жилая,кв.м: | 2691,2 |
Площадь нежилых помещений,кв.м.: | 0 |
Площадь мест общего пользования,кв.м.: | 560,6 |
Площадь ПОН,кв.м: | 1444,9 |
Кол-во м/камер (дейст.): | 0 |
Кол-во лифтов: | 0 |
Информация по капитальному ремонту(нажмите кнопку “Найти дом”)