Технические параметры МКД
Кадастровый номер объекта: | 86:10:0101006:256 |
Год постройки: | 1984 |
Тип проекта: | Серия 467А |
Кол-во этажей: | 5 |
Кол-во подъездов: | 6 |
Кол-во квартир: | 90 |
Площадь здания,м.кв.: | 4008,6 |
Площадь жилая,кв.м: | 2715,8 |
Площадь нежилых помещений,кв.м.: | 0 |
Площадь мест общего пользования,кв.м.: | 559,3 |
Площадь ПОН,кв.м: | 1626 |
Кол-во м/камер (дейст.): | 0 |
Кол-во лифтов: | 0 |
Информация по капитальному ремонту(нажмите кнопку “Найти дом”)