Технические параметры МКД
Кадастровый номер объекта: | 86:10:0101005:117 |
Год постройки: | 1984 |
Тип проекта: | Серия 467А |
Кол-во этажей: | 5 |
Кол-во подъездов: | 4 |
Кол-во квартир: | 60 |
Площадь здания,м.кв.: | 2715,3 |
Площадь жилая,кв.м: | 1863,3 |
Площадь нежилых помещений,кв.м.: | 31 |
Площадь мест общего пользования,кв.м.: | 384 |
Площадь ПОН,кв.м: | 1167,9 |
Кол-во м/камер (дейст.): | 0 |
Кол-во лифтов: | 0 |
Информация по капитальному ремонту(нажмите кнопку “Найти дом”)